WTI – CRUDE OIL
| CRITAL LEVEL | 93.98 | |
| DATE 18/03/2026 | BUY | 96.47 |
| RESISTANCE | 99.95 | |
| TAKE PROFIT | 11.85 | 139.50 |
GBPUSD
| CRITAL LEVEL | ||
| DATE 18/03/2026 | ENTRY SELL | 1.33600 |
| RESISTANCE | 1.3370 | |
| TAKE PROFIT | 1.3360 | 1.3300 |
EURUSD
| CRITAL LEVEL | SELL | DATE 18/03/2026 |
| RESISTANCE | 1.15555 | 1.15335 |
| SUPPURT | 1.14650 | |
| TAKE PROFIT | 1.13990 | 1.12900 |